Haupteigenschaften
- Klettverschluss-Bündchen an den Handgelenken
- 3 mm FluidFlex/FluidFoam Neopren
- schützt vor Wind
- hält dich warm
- Reißverschluss lässt sich von oben und unten öffnen
- jederzeit und überall einsetzbar
Lieferumfang
- 1 Neopren Überzieher
| Hersteller | Oneill |
|---|---|
| stock_qty | 5 |
| stock_value | 899,75 |
| stock_available | Ja |
| Geschlecht | Herren |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 3mm |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 4802 |
| Saison | 2022 |
| Größe | Körpergröße in cm | Gewicht in kg | Brustumfang in cm | Taillienumfang in cm |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168 – 173 | 52 – 59 | 90 – 93 | 70 – 72 |
| XS | 170 – 175 | 57 – 64 | 93 – 95 | 72 – 75 |
| SS | 166 – 171 | 59 – 68 | 95 – 99 | 75 – 79 |
| S | 173 – 178 | 61 – 70 | 95 – 99 | 75 – 79 |
| ST | 183 – 188 | 66 – 75 | 95 – 99 | 75 – 79 |
| MS | 169 – 174 | 66 – 75 | 99 – 104 | 79 – 84 |
| M | 175 – 180 | 70 – 77 | 99 – 104 | 79 – 84 |
| MT | 185 – 191 | 73 – 82 | 99 – 104 | 79 – 84 |
| LS | 171 – 177 | 73 – 82 | 104 – 110 | 84 – 89 |
| L | 178 – 183 | 77 – 86 | 104 – 110 | 84 – 89 |
| LT | 188 – 193 | 82 – 91 | 104 – 110 | 84 – 89 |
| XLS | 174 – 179 | 82 – 91 | 110 – 117 | 89 – 94 |
| XL | 180 – 185 | 86 – 95 | 110 – 117 | 89 – 94 |
| XLT | 191 – 196 | 91 – 100 | 110 – 117 | 89 – 94 |
| 2XL | 183 – 188 | 95 – 104 | 117 – 123 | 94 – 99 |
| 3XL | 183 – 191 | 104 – 113 | 123 – 130 | 99 – 112 |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers.















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.