Haupteigenschaften
- Damen Neoprenanzug Shorty 2/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Technologie
Weitere Produkte rund um die Themen Windsurfen, Wingsurfen und Foilen findest Du in unserem Onlineshop. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Ladengeschäft in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten und Tipps im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Seiten der Plattformen Instagram und Facebook.
| Hersteller | Neil Pryde |
|---|---|
| stock_qty | 1 |
| stock_value | 119,9 |
| stock_available | Ja |
| Geschlecht | Damen |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Rückenreißverschluss |
| Farbcode | Rot |
| Materialstärke | 2/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 2 |
| Teilenummer | 103340-000/2200 |
| Saison | 2020 |
„
| Größe EU | Größe US | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
| 34 | XS | 158-163 | 76-84 | 62-69 |
| 36 | S | 160-165 | 81-89 | 67-74 |
| 38 | M | 165-170 | 86-94 | 72-79 |
| 38T | MT | 170-175 | 86-94 | 72-79 |
| 40 | L | 170-175 | 91-99 | 77-84 |
| 40T | LT | 175-180 | 91-99 | 77-84 |
| 42 | XL | 175-180 | 94-102 | 82-89 |
| 42T | XLT | 178-183 | 94-102 | 82-89 |
| 44 | XXL | 178-183 | 99-106 | 86-94 |
* Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.„













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.