Haupteigenschaften
- Thermabase
- 0.5mm neoprene
- Flatlock-Nähte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl
| Hersteller | Neil Pryde |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Damen |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 193383-000/1568 |
| Saison | 2023 |
„
| Größe EU | Größe US | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
| 34 | XS | 158-163 | 76-84 | 62-69 |
| 36 | S | 160-165 | 81-89 | 67-74 |
| 38 | M | 165-170 | 86-94 | 72-79 |
| 38T | MT | 170-175 | 86-94 | 72-79 |
| 40 | L | 170-175 | 91-99 | 77-84 |
| 40T | LT | 175-180 | 91-99 | 77-84 |
| 42 | XL | 175-180 | 94-102 | 82-89 |
| 42T | XLT | 178-183 | 94-102 | 82-89 |
| 44 | XXL | 178-183 | 99-106 | 86-94 |
* Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.„














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.