Haupteigenschaften
- Herren Neoprenanzug Shorty 2/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Neoprenstärke
Verschiedenste Produkte rund um die Themen Windsurfen, Wingsurfen und Foilen findest Du in unserem Onlineshop. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Shop in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten und Tipps im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | ION |
|---|---|
| stock_qty | 1 |
| stock_value | 144,95 |
| stock_available | Ja |
| Geschlecht | Herren |
| Reißverschluss | Rückenreißverschluss |
| Materialstärke | 2/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 2 |
| Teilenummer | 48202-4431 |
| Saison | 2020 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| 94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
| 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
| 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
| 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
| 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
| 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.